
| Samsung Galaxy S II | iPhone 4 | |
| OS | Android 2.3 | iOS 4 |
| Dimensiones | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
| Peso | 116 g | 137 g |
| Pantalla táctil | super AMOLED Plus de 4,3″ con resolución de 480×800 | LED-backlit IPS TFT de 3,5″ con resolución de 640 x 960 (Retina Display) |
| RAM | 1GB | 512MB |
| Cámara | 8 MP con autofocus y flash LED | 5 MP con autofocus y flash LED |
| Cámara Frontal | 2 MP | VGA |
| Procesador | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 proccessor, Orion chipset | 1 GHz Apple A4 processor |
| Video HD | 1080p @ 30fps | 720p@30fps |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Soporte para NFC | Si | No |
| Batería | Li-Ion 1650 mAh | Li-Po 1420mAh |
Lo más leído en Android
-
AutomotrizLG Electronics presenta sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026
La utilidad operativa acumulada creció 55.9% interanual, impulsada por el desempeño de las divisiones de electrodomésticos y soluciones…
-
ComunicadoLG Electronics lanza enfriador centrífugo enfriado por aire para centros de datos de IA
La compañía amplía su portafolio de enfriamiento para centros de datos de IA con soluciones de alta eficiencia…
-
ComunicadoKaseya y AI Dynamo reafirman alianza para la ciberseguridad de Latinoamérica
AI Dynamo ofrece acompañamiento comercial y técnico a MSPs de Latam. Views: 191
-
AutomatizaciónEl uso de IA en empresas mexicanas se duplicó en nueve meses, pero menos del 40% ven mejoras en sus ventas
Aunque el uso de inteligencia artificial en las empresas mexicanas se duplicó en menos de un año, según…








