Worldwide Mobile Terminal Sales to End Users in 1Q09 (Thousands of Units)
| Company | 1Q09 Sales | 1Q09 Market Share (%) | 1Q08 Sales | 1Q08 Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nokia | 97,398.2 | 36.2 | 115,191.8 | 39.1 |
| Samsung | 51,385.4 | 19.1 | 42,396.5 | 14.4 |
| LG | 26,546.9 | 9.9 | 23,645.8 | 8.0 |
| Motorola | 16,587.3 | 6.2 | 29,884.7 | 10.2 |
| Sony Ericsson | 14,470.3 | 5.4 | 22,061.0 | 7.5 |
| Others | 62,732.0 | 23.4 | 61,103.20 | 20.8 |
| TOTAL | 269,120.1 | 100.0 | 294,283.0 | 100.0 |
Con alguna diferencia entre las estadísticas, entre IDC y Gartner, se desprende algo indudable, cayeron muy fuerte las ventas de celulares en el primer trimestre y los smartphones siguen ganando participación de mercado:
Worldwide Mobile Terminal Sales to End Users in 1Q09 (Thousands of Units)
| Company | 1Q09 Sales | 1Q09 Market Share (%) | 1Q08 Sales | 1Q08 Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nokia | 97,398.2 | 36.2 | 115,191.8 | 39.1 |
| Samsung | 51,385.4 | 19.1 | 42,396.5 | 14.4 |
| LG | 26,546.9 | 9.9 | 23,645.8 | 8.0 |
| Motorola | 16,587.3 | 6.2 | 29,884.7 | 10.2 |
| Sony Ericsson | 14,470.3 | 5.4 | 22,061.0 | 7.5 |
| Others | 62,732.0 | 23.4 | 61,103.20 | 20.8 |
|
TOTAL |
269,120.1 | 100.0 | 294,283.0 | 100.0 |
De las estadísticas con un crecimiento en smartphones de casi un 13% interanual, lo más destacable es lo de RIM, que ya llegó a ser la mitad de los smartphones que vende Nokia. Lo llamativo, y que demuestra el poder de la marca, es lo que se transmite de la recopilación de Techmeme, pues vemos que más de un blogger se despachó con un extenso post sobre el gran éxito del iPhone en este trimestre, en el que duplicó sus ventas al 123%: Es de remarcar que llegó a vender 42.111 iPhones por día y casi 1 iPhone cada 2 segundos, pero que eso no alcanza a superar el 2% del total mundial, exactamente el 1.46%.
Via: GigaOm
Worldwide Smartphone Sales to End Users in 1Q09 (Thousands of Units)
| Company | 1Q09 Sales | 1Q09 Market Share (%) | 1Q08 Sales | 1Q08 Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nokia | 14,991.2 | 41.2 | 14,588.6 | 45.1 |
| Research In Motion | 7,233.6 | 19.9 | 4,311.8 | 13.3 |
| Apple | 3,938.8 | 10.8 | 1,725.3 | 5.3 |
| HTC | 1,957.3 | 5.4 | 1,276.9 | 4.0 |
| Fujitsu | 1,387.0 | 3.8 | 1,317.5 | 4.1 |
| Others | 6,896.4 | 18.8 | 9,094.8 | 28.1 |
| TOTAL | 36,404.4 | 100.0 | 32,314.9 | 100.0 |
Lo más popular
-
AutomotrizLG Electronics presenta sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026
La utilidad operativa acumulada creció 55.9% interanual, impulsada por el desempeño de las divisiones de electrodomésticos y soluciones…
-
BancaHitachi Digital invertirá USD 300 millones en América Latina
La nueva compañía global de servicios digitales del Grupo Hitachi presentó su estrategia de crecimiento regional, con una…
-
ComunicadoLenovo impulsa la modernización de los espacios de trabajo con monitores ThinkVision y accesorios corporativos
Con soluciones integradas para entornos de trabajo híbrido que incorporan herramientas de IA, la compañía apuesta por monitores,…
-
BancaLatinoamérica: cuatro tendencias que marcaron los pagos digitales en 2026
El balance de Paymentology sobre 2026 identifica las capacidades que bancos, fintechs y emisores necesitan para ampliar sus…








